Товары для изготовления бижутерии
1094
Бусины
334 товара
Декоративные подвески
30 товаров
Декоративные цепи
11 товаров
Инструменты и приспособления
28 товаров
Канитель, трунцал, синель
115 товаров
Наборы для изготовления бус и украшений
38 товаров
Проволока, леска, нити для бисера и бусин
20 товаров
Стразы
312 товаров
Фурнитура для украшений
206 товаров
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Тип товара | Инструменты для изготовления бижутерии |
| Состав | Металл, пластик |
| Вес, г | 59 |
Характеристики
385.80 ₽/шт
Варианты цен
385.80 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Россия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Стразы пришивные |
| Состав | Хрусталь, металл |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
143.82 ₽/шт
Варианты цен
143.82 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Основа для заколки |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 68 |
| Вес, шт/г | 68 |
Характеристики
176.75 ₽/шт
Варианты цен
176.75 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины пластиковые |
| Состав | Пластик |
| Вес упаковки, г | 50 |
| Вес, шт/г | 50 |
Характеристики
136.23 ₽/шт
Варианты цен
136.23 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
Характеристики
188.45 ₽/шт
Варианты цен
188.45 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 15 |
Характеристики
185.10 ₽/шт
Варианты цен
185.10 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Россия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Стразы пришивные |
| Состав | Хрусталь |
| Вес упаковки, г | 6 |
Характеристики
178.58 ₽/шт
Варианты цен
178.58 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.33 |
| Диаметр, мм | 9 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.304 |
| Диаметр, мм | 9 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.347 |
| Диаметр, мм | 9 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.34 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.42 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.344 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.374 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.347 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Состав | Полимерная глина |
Характеристики
188.45 ₽/шт
Варианты цен
188.45 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.34 |
| Диаметр, мм | 9 |
Характеристики
154.88 ₽/шт
Варианты цен
154.88 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.36 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
154.88 ₽/шт
Варианты цен
154.88 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.4 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
154.88 ₽/шт
Варианты цен
154.88 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.4 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
144.90 ₽/шт
Варианты цен
144.90 ₽/шт
В корзину
