Товары для изготовления бижутерии
1094
Бусины
334 товара
Декоративные подвески
30 товаров
Декоративные цепи
11 товаров
Инструменты и приспособления
28 товаров
Канитель, трунцал, синель
115 товаров
Наборы для изготовления бус и украшений
38 товаров
Проволока, леска, нити для бисера и бусин
20 товаров
Стразы
312 товаров
Фурнитура для украшений
206 товаров
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.36 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
180.35 ₽/шт
Варианты цен
180.35 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.34 |
| Диаметр, мм | 11 |
Характеристики
180.35 ₽/шт
Варианты цен
180.35 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.32 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
154.88 ₽/шт
Варианты цен
154.88 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.28 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
154.88 ₽/шт
Варианты цен
154.88 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Трунцал |
| Состав | Медь |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 0.7 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Трунцал |
| Состав | Медь |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 0.7 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Стразы пришивные |
| Состав | Хрусталь, металл |
| Вес упаковки, г | 6 |
Характеристики
143.82 ₽/шт
Варианты цен
143.82 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
Характеристики
205.67 ₽/шт
Варианты цен
205.67 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
Характеристики
206.22 ₽/шт
Варианты цен
206.22 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель гладкая |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1.5 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 8 |
| Диаметр, мм | 1.5 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 8 |
| Диаметр, мм | 1.5 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Пластик, акрил |
| Вес, шт/г | 157.6 |
Характеристики
490.65 ₽/шт
Варианты цен
490.65 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Пластик |
| Вес, шт/г | 44 |
| Диаметр, мм | 8 |
Характеристики
222.15 ₽/шт
Варианты цен
222.15 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Пластик |
| Вес, шт/г | 44 |
| Диаметр, мм | 8 |
Характеристики
237 ₽/шт
Варианты цен
237 ₽/шт
В корзину
