Товары для изготовления бижутерии
1094
Бусины
334 товара
Декоративные подвески
30 товаров
Декоративные цепи
11 товаров
Инструменты и приспособления
28 товаров
Канитель, трунцал, синель
115 товаров
Наборы для изготовления бус и украшений
38 товаров
Проволока, леска, нити для бисера и бусин
20 товаров
Стразы
312 товаров
Фурнитура для украшений
206 товаров
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Тип товара | Подвеска |
| Состав | Металл |
| Вес упаковки, г | 6 |
Характеристики
92.55 ₽/шт
Варианты цен
92.55 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Трунцал |
| Состав | Металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1.5 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Инструменты для изготовления бижутерии |
| Состав | Металл |
| Вес, г | 3 |
| Диаметр, мм | 0.5 |
Характеристики
305.24 ₽/шт
Варианты цен
305.24 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Блистер |
| Тип товара | Инструменты для изготовления бижутерии |
| Состав | Металл, пластик |
| Вес, г | 82 |
Характеристики
447.92 ₽/шт
Варианты цен
447.92 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Инструменты для изготовления бижутерии |
| Состав | Металл |
| Вес, г | 150 |
Характеристики
310.65 ₽/шт
Варианты цен
310.65 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Инструменты для изготовления бижутерии |
| Состав | Металл |
| Вес, г | 3 |
Характеристики
457.35 ₽/шт
Варианты цен
457.35 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Тип товара | Инструменты для изготовления бижутерии |
| Состав | Пластик |
| Вес, г | 350 |
Характеристики
421.26 ₽/шт
Варианты цен
421.26 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Блистер |
| Тип товара | Инструменты для изготовления бижутерии |
| Состав | Металл, пластик |
| Вес, г | 150 |
Характеристики
534 ₽/шт
Варианты цен
534 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Блистер |
| Тип товара | Инструменты для изготовления бижутерии |
| Состав | Металл, пластик |
| Вес, г | 150 |
Характеристики
451.20 ₽/шт
Варианты цен
451.20 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Пластик |
| Вес, шт/г | 7.7 |
| Диаметр, мм | 13 |
Характеристики
100.50 ₽/шт
Варианты цен
100.50 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Тип товара | Шнурок для кулона и подвески |
| Вес упаковки, г | 11 |
| Диаметр, мм | 2 |
Характеристики
199.86 ₽/шт
Варианты цен
199.86 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 19 |
Характеристики
160.37 ₽/шт
Варианты цен
160.37 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Пластиковая упаковка |
| Тип товара | Набор фурнитуры |
| Состав | Сплав металла |
| Вес упаковки, г | 261 |
Характеристики
1 180.56 ₽/шт
Варианты цен
1 180.56 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Полимерная глина |
| Вес, шт/г | 0.264 |
| Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
563.46 ₽/шт
Варианты цен
563.46 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Шнурки для декорирования |
| Состав | текстиль, металл |
| Диаметр, мм | 2 |
Характеристики
232.31 ₽/шт
Варианты цен
232.31 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Пластиковая упаковка |
| Тип товара | Набор фурнитуры |
| Состав | Сплав металла |
| Вес, г | 126 |
Характеристики
488.32 ₽/шт
Варианты цен
488.32 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Бусины |
| Состав | Пластик |
| Диаметр, мм | 8 |
Характеристики
1 207.20 ₽/шт
Варианты цен
1 207.20 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Пластиковая упаковка |
| Тип товара | Набор бусин |
| Состав | Стекло |
| Вес, шт/г | 52 |
Характеристики
527.66 ₽/шт
Варианты цен
527.66 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1.5 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
| Страна произовдителя | Индия |
| Страна бренда | Россия |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Тип товара | Канитель металлизированная |
| Состав | металл |
| Вес упаковки, г | 7 |
| Диаметр, мм | 1 |
Характеристики
163.73 ₽/шт
Варианты цен
163.73 ₽/шт
В корзину
